ואו! בית נהדר עם הרבה שידרוגים, תשואה גבוהה – במחיר מציאה!
סלון ענקי, חדר אוכל עם ארונות בנויים, מטבח משופץ לגמרי על שיש חדש.
3 חדרי שינה מרווחים, חצר אחורית מגודרת ו-2 מקומות חניה.
צרו קשר היום! מנוהל עך ידי חברת מקצועית ובעלת מוניטין.
| מחיר רכישה | $118,900 | |
| קטגוריה | חודשי | שנתי |
| מושכר | $1,250 | $15,000 |
| סעיפי הוצאה קבועים | ||
| דמי ניהול 10% | $125 | $1,500 |
| ארנונה | $174 | $2,086 |
| ביטוח מבנה | $51 | $617 |
| אגרות | $17 | $200 |
| סה"כ הכנסה | $1,250 | $15,000 |
| סה"כ הוצאות | ($367) | ($4,403) |
| נטו לפני משתנה תחזוקה/תפוסה | $883 | $10,597 |
| שיעור התשואה ברוטו | 12.62% | |
| Cap Rate (תשואה*) | 8.91% |
* משקיע חכם יקח בחשבון משתני תפוסה ובלאי, יחד עם גידול ערך הוני.