בית פרטי עם 3 חדרי שינה – עליית גג גמורה ומאוד מרווחת וחניה צמודה.
תשואה של 7.8% בשנה!
ממוקם באזור מבוקש, שקט עם המון פוטנציאל ונסיעה קצרה מאזורי מסחר רבים ומ-Downtown Cleveland.
מנוהל על ידי חברת ניהול מקצועית ובעלת מוניטין, צרו קשר היום!
תזרים הכנסות נוכחי בנכס | |||
קטגוריה | חודשי | שנתי | |
מושכר | $1,100 | $13,200 | |
סעיפי הוצאה קבועים: | |||
דמי ניהול 10% | $110 | $1,320 | |
ארנונה | $184 | $2,209 | |
ביטוח מבנה | $38 | $453 | |
אגרות רישום | $16.67 | $200 | |
הכנסות ברוטו | $1,100 | $13,200 | |
סה"כ הוצאות | $349 | $4,182 | |
הכנסות נטו | $752 | $9,018 | |
Cap Rate (תשואה*) | 7.85% | ||
* משקיע חכם יקח בחשבון משתני תפוסה ובלאי, יחד עם גידול ערך הוני. |